大众点评是一家集吃喝玩乐优惠信息于一体的综合性大众服务平台,提供美食餐厅、酒店旅游、电影票、家居装修、美容美发、运动健身等各类生活服务,通过海量真实消费评论的聚合,帮您选到满意商家。
大众点评于2003年4月在上海成立,是我国领先的本地生活信息及交易平台,也是全球最早建立的独立第三方消费点评网站。随着移动互联网的迅猛发展,大众点评自2015年开始布局移动端,着手开发大众点评APP,承接海量移动端用户流量,匹配用户喜好,截至2022年,大众点评APP已进行了多次升级迭代。
虎克技术作为国内APP软件开发知名服务商,拥有众多大品牌合作经验,与大众点评的连线,让大众点评APP紧跟时代发展浪潮,不断满足用户需求与喜好,成为一款高品质与良好用户体验的本地化生活综合服务平台。
一、案例介绍
项目背景 | ||
项目名称 | 大众点评 | |
产品简介 | 大众点评不仅为用户提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务,同时亦提供团购、餐厅预订、外卖及电子会员卡等O2O(Online To Offline)交易服务。 | |
行业领域 | 生活服务 | |
项目费用区间 | ***** | |
技术栈 | Android、IOS、JAVA、UI | |
案例关键词 | 购物、美食、服务、优惠、订购、预约 | |
项目背景 | ||
项目背景 | 大众点评网于2003年4月成立于上海。大众点评是中国领先的本地生活信息及交易平台,也是全球最早建立的独立第三方消费点评网站。 | |
功能模块 | ||
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 |
首页 | 搜索框 | 输入商户名、地点、菜品等进行检索 |
分类 | 根据衣食住行吃喝玩乐,如:美食、景点、酒店、玩乐、电影、美发、KTV、健身等进行分类,点击分类进入分类专区,分类专区内含细化分类,推荐若干商品/外卖/店铺/景点/用户帖子,点击可查看详情信息 | |
地图 | 筛选 | 根据区域、品质、服务选择吃喝玩乐等生活服务,推荐该专区内若干商品 |
发布 | 信息 | 用户填写相关信息,添加图文即可发布帖子 |
消息 | 消息列表 | 系统推送、用户、商家消息 |
我的 | 个人主页 | 粉丝、关注、获赞、被阅读量 |
我的点评名片 | 用户个人基本信息及二维码 | |
我的订单 | 待付款、可使用、退款/售后等订单记录 | |
贡献信息 | 核实商户:添加商户电话、上传图片、添加营业时间 | |
联系客服 | 拨打客服电话 | |
收藏 | 收藏过的商品列表 | |
效果图 | ||
第一部分 | ||
一级功能名称 | 搜索框 | |
功能介绍 | 用户可输入商品名、地点、菜品进行检索,快速查找相关内容 | |
一级功能名称 | 分类 | |
功能介绍 | 用户可根据衣食住行吃喝玩乐等大类进行选择,查看大类内所有商家/商品/服务/景点 | |
一级功能名称 | 筛选 | |
功能介绍 | 选择关注、推荐、吃喝玩乐生活服务等不同分区,若干用户推荐帖子 | |
第二部分 | ||
一级功能名称 | 发布 | |
功能介绍 | 用户输入文字,上传图片发布个人动态 | |
一级功能名称 | 地图 | |
功能介绍 | 用户可查看附近所有吃喝玩乐景点等生活服务场所,点击可查看详情信息 | |
一级功能名称 | 被阅读量 | |
功能介绍 | 用户可查看发布的帖子的阅读量 | |
第三部分 | ||
一级功能名称 | 我的点评名片 | |
功能介绍 | 生成图片展示用户个人信息,扫描二维码可快速进入用户主页 | |
一级功能名称 | 贡献信息 | |
功能介绍 | 用户可上传图片、添加商户电话、营业时间等核实商家信息;输入商户名称,填写商户位置、上传商户图片等其他信息 | |
一级功能名称 | 联系客服 | |
功能介绍 | 拨打客服电话进行电话咨询 |
二、大众点评APP开发软件架构图(部分)
如今,大众点评APP不仅为用户提供商户信息、消费点评及消费优惠等信息服务,同时也为用户提供团购、餐厅预订、外卖及电子会员卡等O2O(Online To Offline)交易服务的综合性本地化大型生活服务平台。
|